Porta aviões – leve (USA – CVL)
PAIS | CÓDIGO | NOME | TON. | DATA | LOCAL | AÇÃO |
USA | CVL 23 | Princeton | 13.000 | 23.10.44 | Filipinas, Golfo de Leyte | Ataque aéreo IJN. |
Porta aviões – escolta (USA – CVE)
PAIS | CÓDIGO | NOME | TON. | DATA | LOCAL | AÇÃO |
USA | CVE 56 | Liscome Bay | 10.900 | 24.11.43 | Ilha Gilbert | Torpedeado pelo SS I- 175. |
USA | CVE 63 | St. Lo | 10.900 | 25.10.44 | Filipinas / Batalha de Samar. | Ataque Kamikaze. |
USA | CVE 73 | Gambier Bay | 10.900 | 25.10.44 | Filipinas / Batalha de Samar. | Combate de superfície. |
USA | CVE 79 | Ommaney Bay | 10.900 | 04.01.45 | Filipinas, Mindoro. | Ataque Kamikaze. |
USA | CVE 95 | Bismarck Sea | 10.900 | 21.02.45 | Okinawa. | Ataque Kamikaze. |
TONELAGEM TOTAL | 54.500 |
Glossário: SS > Submarino IJN > Marinha Imperial do Japão
Porta aviões – leve (USA – CVL)
Porta aviões – escolta (USA – CVE)